English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 1.إدخال سيارة الميني فان الكهربائية
KEYTON M70L EV هي شاحنة صغيرة ذكية وموثوقة ذات 11 مقعدًا، مزودة ببطارية ليثيوم ثلاثية متقدمة ومحرك منخفض الضوضاء. الأعلى. يمكن أن يصل نطاق الكهرباء النقية إلى 280 كم. استهلاكها المنخفض للطاقة سيوفر ما يصل إلى 85% من الطاقة مقارنة بمركبة تعمل بالبنزين.
2.المعلمة (المواصفات) للشاحنة الكهربائية الصغيرة
| تكوين M70L EV | |||
| فئة المركبة | نسخة كاتل كهرباء نقية فان الركاب |
||
| المعلمات الأساسية | الطول الكلي (مم) | 4421 | |
| العرض الكلي (مم) | 1677 | ||
| الارتفاع الكلي (مم) | 1902 | ||
| قاعدة العجلات (مم) | 3050 | ||
| الوزن الفارغ (كجم) | 1390 | ||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 2550 | ||
| عدد المقاعد (شخص) | 11 | ||
| معلمات الأداء | إجمالي تخزين البطارية (كيلوواط ساعة) | 41.86 | |
| الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | ≥80 | ||
| متطلبات تسلق المنحدر | ≥20 | ||
| كثافة الطاقة لنظام البطارية (وات/كجم) | ≥125 | ||
| الأعلى. نطاق الكهرباء النقية (كم، VMAS) | ≥280 | ||
| وقت الشحن | شحن سريع 20-80%: 45 دقيقة الشحن البطيء 20-100%: 11-12 ساعة | ||
| نوع البطارية | LFP | ||
| نوع المحرك | المغناطيس الدائم متزامن | ||
| التكوينات العامة | بطارية | كاتل | |
| محرك القيادة | ابتكار | ||
| وحدة تحكم المحرك | ابتكار | ||
| وحدة التحكم بالمركبة | نلم | ||
| وضع التبريد لوحدة التحكم في المحرك (تبريد الماء) | ● | ||
| وضع التبريد لوحدة التحكم في المحرك (تبريد الهواء) | × | ||
| نظام التدفئة الكهربائية بالبطارية | ● | ||
| نظام مراقبة المركبات | ● | ||
| عكس الرادار | ● | ||
| مكيف هواء أمامي | ● | ||
| مكيف هواء خلفي | × | ||
| ربحية السهم | ● | ||
| شحن بطيء | ● | ||
| شحن سريع | ● | ||
| صمام بالقصور الذاتي (بدون ABS) | × | ||
| صمام استشعار الحمل (بدون ABS) | × | ||
| ABS | ● | ||
| إي بي دي | ● | ||
| نافذة كهربائية للباب الأمامي | ● | ||
| نافذة الباب الأمامي اليدوية | × | ||
| قفل مركزي مع مفتاح التحكم عن بعد (الباب الأمامي والأوسط) | × | ||
| قفل مركزي مع مفتاح التحكم عن بعد (الباب الأمامي، الأوسط، الخلفي) | ● | ||
| المقبض المساعد للسائق | ● | ||
| تعديل مقعد مساعد السائق (قابل للتعديل للأمام والخلف) | ● | ||
| سجادة صلبة للصف الثاني | ● | ||
| سجادة صلبة للصف الثالث | ● | ||
| زخرفة باب PVC للصف الثاني | ● | ||
| لوحة زخرفة داخلية من مادة PVC في الخلف | ● | ||
| لوحة الكسوة الداخلية من مادة PVC للباب الخلفي | ● | ||
| عجلة | عجلة ألمنيوم 185/65 R15 LT | × | |
| عجلة فولاذية 185/65 R15 لتر | ● | ||
| غطاء العجلة (شعار NLM) | × | ||
| غطاء عمود العجلة (شعار NLM) | ● | ||
| الإطارات الاحتياطية | عجلة فولاذية 185/65 R15LT | ● | |
| تكوينات خاصة | مظهر خاص للمركبة | سيارة ركاب كهربائية | |
| حاجز خلفي للكابينة مزود بنافذة للمراقبة | ● | ||
| نافذة عمياء من نافذة الجدار الجانبي الأوسط | ● | ||
| نافذة عمياء لنافذة الجدار الجانبي الخلفي | ● | ||
| نافذة عمياء من الباب الخلفي | ● | ||
| ملصق عاكس لجسم السيارة | ● | ||
| الأعلى. رذاذ الجودة الشاملة | ● | ||
| تكوينات أخرى | طفاية (1 كجم) | ● | |
| سترة عاكسة | ● | ||
| ضجة القرن | ● | ||
| تسخين منخفض السرعة | ● | ||
| مشبك حزام متحرك (صفيحة حديد) | ● | ||
| سائل إصلاح الإطارات | ● | ||
| المصباح العلوي الخلفي | ● | ||
| مصباح الضباب الأمامي | × | ||
| ملاحظات: "●" يمثل التكوين القياسي، و"○" يمثل التكوين الاختياري، و"×" يمثل التكوين غير المتاح. | |||
3. تفاصيل الحافلة الصغيرة الكهربائية
الصور التفصيلية للشاحنة الكهربائية الصغيرة KEYTON 11 Seats M70L EV على النحو التالي:







4. تأهيل المنتج
حصلت الحافلة الصغيرة الكهربائية KEYTON ذات 11 مقعدًا M70L EV على شهادات إدارة الجودة التالية:
5.الأسئلة الشائعة
1. ما هي نقطة البيع لشركتك؟
مجموعة FJ الخاصة بنا هي الشريك المشترك مع شركة Mercedes-Benz، التي تنتج الفئة V في الصين. ولهذا السبب فإن معايير جميع منتجاتنا أعلى من العلامات التجارية الصينية الأخرى.
2. كم عدد الدول التي قمت بالتصدير إليها؟
لقد قمنا بالتصدير إلى بوليفيا وميانمار والفلبين ومصر ونيجيريا وحوالي 20 دولة.
3.ما هو أكبر سوق خارجي لديك؟
لقد قمنا ببيع أكثر من 5000 وحدة إلى بوليفيا منذ عام 2014، ويبلغ ارتفاع ذلك البلد حوالي 3000 متر. مما يعني أن المركبات تعمل بشكل جيد في المنطقة الصعبة.
4.ماذا عن الضمان؟
نحن نقدم سنتين أو 60,000 كيلومتر، أيهما يأتي أولاً.
5.ماذا عن وقت التسليم؟
45 يوما منذ الدفعة الأولى.